The Local Self Government Department (DLB), Government of Rajasthan has published the comprehensive official notification (Advt No. 01/2026) for the direct recruitment of 24,752 Contractual Safai Karamcharis (Sanitation Workers). This mega recruitment drive marks the first time the state government is hiring sanitation workers directly on a contractual basis across 183 Urban Local Bodies (ULBs) under the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022.
Total Post :- 24752
Important Date
| Notification Date | 27/07/2026 |
| Application Start | 15/08/2026 |
| Last Date for Apply | 28/09/2026 |
| Last Date Fee Payment | 28/09/2026 |
| Admit Card | Notify Later |
Application Fees
| General / Other State | Rs. 600/- |
| OBC / BC / SC / ST | Rs. 400/- |
| Correction Charge | Rs. 100/- |
| Payment Mode | Candidates have to pay their Examination Fee Through Cash at Rajasthan E Mitra Portal or Through Debit Card, Credit Card, Net Banking. |
Age Limit - Age Limit as on 01 January 2027
| Minimum | 21 Years |
| Maximum | 40 Years |
| Age Relaxation | Age Relaxation as per Rajasthan Safai Karamchari Recruitment Rules |
Vacancy Details
| Post Name | Total Post |
| Safai Karamchari Non TSP Area | 24,277 |
| Safai Karamchari TSP Area | 475 |
Education Qualification
| Domicile of Rajasthan |
| 1 Year Experience in Safai Karamchari Work. |
Strict Application Guidelines
| Single Choice Limitation | A candidate can selectively apply for only one Urban Local Body of their preference |
| Disqualification Clause | Submitting multiple applications across different ULBs or municipal jurisdictions will result in the rejection of all submitted forms without any refund |
| Live Photograph Rule | Candidates must upload a live, real-time photograph captured through the system web camera at the time of form submission; prerecorded or old uploaded pictures are invalid |
Document Checklist
| Aadhar Card / Bhashah Card / Jan Aadhar Card |
| Valid Experience Certificate |
| Domicile Certificate (Mool Niwas Praman Patra) |
| Category / Caste Certificate |
| Character Certificate |
Area Wise Post (Non TSP Area)
| S.No | ULB Name | Post |
| 1 | AJMER (अजमेर) | 290 |
| 2 | KISHANGARH (किशनगढ़) | 81 |
| 3 | PUSHKAR (पुष्कर) | 68 |
| 4 | BEAAWAR (ब्यावर) | 201 |
| 5 | JAITARAN (जैतारण) | 64 |
| 6 | VIJAINAGAR (विजयनगर) | 74 |
| 7 | DIDWANA (डिडवाना) | 111 |
| 8 | KUCHAMAN CITY (कुचामनसिटी) | 141 |
| 9 | LADNU (लाडनूं) | 56 |
| 10 | MAKRANA (मकराना) | 237 |
| 11 | NAWA (नांवा) | 20 |
| 12 | PARBATSAR (परबतसर) | 24 |
| 13 | KEKRI (केकड़ी) | 74 |
| 14 | SARWAR (सरवाड) | 32 |
| 15 | TODARAISINGH (टोड़ारायसिंह) | 56 |
| 16 | KUCHERA (कुचेरा) | 27 |
| 17 | MERTA CITY (मेड़ता सिटी) | 71 |
| 18 | MUNDWA (मूण्डवा) | 36 |
| 19 | NAGAUR (नागौर) | 160 |
| 20 | JAHAZPUR (जहाजपुर) | 91 |
| 21 | SHAHPURA (शाहपुरा - भीलवाड़ा) | 47 |
| 22 | DEOLI (देवली) | 14 |
| 23 | MALPURA (मालपुरा) | 8 |
| 24 | NIWAI (निवाई) | 42 |
| 25 | TONK (टोंक) | 242 |
| 26 | UNIARA (उनियारा) | 14 |
| 27 | ASIND (आसीन्द) | 30 |
| 28 | BHILWARA (भीलवाड़ा) | 296 |
| 29 | GANGAPUR (गंगापुर) | 41 |
| 30 | GULABPURA (गुलाबपुरा) | 58 |
| 31 | MANDALGARH (माण्डलगढ़) | 24 |
| 32 | ALWAR (अलवर) | 426 |
| 33 | KHERLI (खेरली) | 25 |
| 34 | RAJGARH (ALWAR) (राजगढ़ - अलवर) | 39 |
| 35 | RAMGARH (SIKAR) (रामगढ़ - सीकर) | 109 |
| 36 | BANDIKUI (बांदीकुई) | 101 |
| 37 | DAUSA (दौसा) | 211 |
| 38 | LALSOT (लालसोट) | 6 |
| 39 | JAIPUR (जयपुर) | 4811 |
| 40 | BAGRU (बगरू) | 100 |
| 41 | CHAKSU (चाकसू) | 64 |
| 42 | CHOMU (चौमू) | 183 |
| 43 | JOBNER (जोबनेर) | 9 |
| 44 | KISHANGARH RENWAL (किशनगढ़ रेनवाल) | 73 |
| 45 | PHULERA (फुलेरा) | 63 |
| 46 | SAMBHAR (सांभर) | 64 |
| 47 | SHAHPURA(J) (शाहपुरा - जयपुर) | 25 |
| 48 | BHIWADI (भिवाड़ी) | 350 |
| 49 | KHAIRTHAL (खैरथल) | 103 |
| 50 | TIJARA (तिजारा) | 76 |
| 51 | BEHROR (बहरोड़) | 78 |
| 52 | KOTPUTLI (कोटपुतली) | 148 |
| 53 | VIRATNAGAR (विराटनगर) | 25 |
| 54 | BISSAU (बिसाउ) | 72 |
| 55 | CHIRAWA (चिड़ावा) | 130 |
| 56 | JHUNJHUNUN (झुंझुनूं) | 287 |
| 57 | MANDAWA (मण्डावा) | 71 |
| 58 | MUKANDGARH (मुकन्दगढ़) | 42 |
| 59 | NAWALGARH (नवलगढ़) | 176 |
| 60 | PILANI (पिलानी) | 96 |
| 61 | SURAJGARH (सूरजगढ़) | 67 |
| 62 | VIDYAVIHAR (विद्याविहार) | 44 |
| 63 | KHETRI (खेतड़ी) | 27 |
| 64 | NEEM-KA-THANA (नीम का थाना) | 73 |
| 65 | SRI MADHOPUR (श्रीमाधोपुर) | 50 |
| 66 | UDAIPURWATI (उदयपुरवाटी) | 87 |
| 67 | FATEHPUR (फतेहपुर) | 248 |
| 68 | KHANDELA (खण्डेला) | 30 |
| 69 | LACHHMANGARH (SIKAR) (लक्ष्मणगढ़) | 86 |
| 70 | LOSAL (लोसल) | 84 |
| 71 | REENGUS (रिंगस) | 90 |
| 72 | SIKAR (सीकर) | 480 |
| 73 | BALOTRA (बालोतरा) | 85 |
| 74 | BARMER (बाड़मेर) | 164 |
| 75 | JAISALMER (जैसलमेर) | 149 |
| 76 | POKARAN (पोकरण) | 67 |
| 77 | JODHPUR (जोधपुर) | 890 |
| 78 | BILARA (बिलाड़ा) | 65 |
| 79 | PIPAR CITY (पिपाड़ सिटी) | 98 |
| 80 | PHALODI (फलौदी) | 75 |
| 81 | BHINMAL (भीनमाल) | 38 |
| 82 | JALORE (जालौर) | 86 |
| 83 | BALI (बाली) | 39 |
| 84 | KHUDALA FALNA (खुडाला-फालना) | 63 |
| 85 | PALI (पाली) | 287 |
| 86 | RANI (रानी) | 37 |
| 87 | SADRI (सादड़ी) | 67 |
| 88 | SOJAT CITY (सोजत सिटी) | 95 |
| 89 | SUMERPUR (सुमेरपुर) | 6 |
| 90 | TAKHATGARH (तख्तगढ़) | 29 |
| 91 | SANCHORE (सांचौर) | 85 |
| 92 | PINDWARA (पिण्डवाडा) | 26 |
| 93 | SHEOGANJ (शिवगंज) | 51 |
| 94 | SIROHI (सिरोही) | 57 |
| 95 | BAYANA (बयाना) | 75 |
| 96 | BHARATPUR (भरतपुर) | 450 |
| 97 | BHUSAWAR (भुसावर) | 55 |
| 98 | NADBAI (नदबई) | 50 |
| 99 | WEIR (वैर) | 40 |
| 100 | DEEG (डीग) | 76 |
| 101 | KAMAN (कामा) | 82 |
| 102 | KUMHER (कुम्हेर) | 30 |
| 103 | NAGAR (नगर) | 89 |
| 104 | BARI (बाड़ी) | 200 |
| 105 | DHAULPUR (धौलपुर) | 340 |
| 106 | RAJAKHERA (राजाखेड़ा) | 10 |
| 107 | GANGAPUR CITY (गंगापुर सिटी) | 163 |
| 108 | TODABHIM (टोड़ाभीम) | 51 |
| 109 | HINDAUN (हिण्डौन) | 328 |
| 110 | KARAULI (करौली) | 230 |
| 111 | SAWAI MADHOPUR (सवाई माधोपुर) | 271 |
| 112 | ANUPGARH (अनुपगढ़) | 78 |
| 113 | RAISINGHNAGAR (रायसिंहनगर) | 20 |
| 114 | BIKANER (बीकानेर) | 1084 |
| 115 | DESHNOKE (देशनोक) | 49 |
| 116 | NOKHA (नोखा) | 110 |
| 117 | SRI DUNGARGARH (श्रीडुंगरगढ़) | 70 |
| 118 | GAJSINGHPUR (गजसिंहपुर) | 11 |
| 119 | KESRISINGHPUR (केसरीसिंहपुर) | 17 |
| 120 | SRIVIJAYNAGAR (श्रीविजयनगर) | 51 |
| 121 | PADAMPUR (पदमपुर) | 25 |
| 122 | ADULSHAHAR (सादुलशहर) | 20 |
| 123 | SRI GANGANAGAR (श्रीगंगानगर) | 318 |
| 124 | SRIKARANPUR (श्रीकरणपुर) | 42 |
| 125 | SURATGARH (सूरतगढ़) | 100 |
| 126 | BHADRA (भादरा) | 39 |
| 127 | HANUMANGARH (हनुमानगढ़) | 164 |
| 128 | NOHAR (नोहर) | 18 |
| 129 | PILIBANGA (पीलीबंगा) | 45 |
| 130 | RAWATSAR (रावतसर) | 82 |
| 131 | SANGARIA (संगरिया) | 52 |
| 132 | BIDASAR (बिदासर) | 64 |
| 133 | CHHAPAR (छापर) | 30 |
| 134 | CHURU (चूरू) | 320 |
| 135 | RAJALDESAR (राजलदेसर) | 33 |
| 136 | RAJGARH(CHURU) (राजगढ़ - चूरू) | 120 |
| 137 | RATANGARH (रतनगढ़) | 601 |
| 138 | RATANNAGAR (रतननगर) | 35 |
| 139 | SARDARSHAHAR (सरदारशहर) | 200 |
| 140 | SUJANGARH (सुजानगढ़) | 300 |
| 141 | TARANAGAR (तरानगर) | 50 |
| 142 | BAGGAR (बग्गड़) | 36 |
| 143 | BARI SADRI (बड़ी सादड़ी) | 28 |
| 144 | BEGUN (बेंगू) | 28 |
| 145 | RAWATBHATA (रावतभाटा) | 10 |
| 146 | KAPASAN (कपासन) | 25 |
| 147 | NIMBAHERA (निम्बाहेड़ा) | 110 |
| 148 | AMET (आमेट) | 24 |
| 149 | DEOGARH (देवगढ़) | 20 |
| 150 | NATHDWARA (नाथद्वारा) | 57 |
| 151 | RAJSAMAND (राजसमन्द) | 83 |
| 152 | BHINDER (भीण्डर) | 24 |
| 153 | FATEHNAGAR (फतेहनगर) | 13 |
| 154 | KANOR (कानोड़) | 24 |
| 155 | UDAIPUR (उदयपुर) | 300 |
| 156 | CHITTAURGARH (चित्तौड़गढ़) | 187 |
| 157 | ANTA (अन्ता) | 53 |
| 158 | BARAN (बारां) | 144 |
| 159 | CHHABRA (छबड़ा) | 52 |
| 160 | MANGROL (मांगरोल) | 39 |
| 161 | BUNDI (बूंदी) | 201 |
| 162 | INDRAGARH (इन्द्रगढ़) | 26 |
| 163 | KAPRAIN (कापरेन) | 37 |
| 164 | KESHORAIPATAN (केशोरायपाटन) | 27 |
| 165 | LAKHERI (लाखेरी) | 44 |
| 166 | NAINWA (नैनवां) | 17 |
| 167 | AKLERA (अकलेरा) | 31 |
| 168 | BHAWANI MANDI (भवानीमण्डी) | 51 |
| 169 | JHALAWAR (झालावाड़) | 70 |
| 170 | JHALRAPATAN (झालरापाटन) | 120 |
| 171 | PIRAWA (पिड़ावा) | 34 |
| 172 | KOTA (कोटा) | 1357 |
| 173 | RAMGANJ MANDI (रामगंजमण्डी) | 99 |
| 174 | SANGOD (सांगोद) | 29 |
| - | Total Post | 24277 |
TSP Area
| S.No | ULB Name | Post |
| 1 | MOUNT ABU (आबू पर्वत) | 46 |
| 2 | ABU ROAD (आबू रोड़) | 125 |
| 3 | SALUMBAR (सलूम्बर) | 18 |
| 4 | PRATAPGARH (प्रतापगढ़) | 70 |
| 5 | CHHOTI SADRI (छोटी सादड़ी) | 25 |
| 6 | BANSWARA (बांसवाड़ा) | 64 |
| 7 | USHALGARH (कुशलगढ़) | 20 |
| 8 | SAGWARA (सागवाड़ा) | 35 |
| 9 | DUNGARPUR (डूंगरपुर) | 72 |
| TOTAL POSTS | 475 |
Important Links
| Online Apply | Click Here (Link active 15 Aug 2026) |
| Download Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
global jobs news