| Junior Engineer (Mechanical/Electrical) Diploma |
| Qualification: Diploma in Mechanical/Electrical Engineering from a recognized institution or AMIE (Mechanical/Electrical) recognized for study leave exemption |
| Language: Practical knowledge of Hindi in Dev nagari script and knowledge of Rajasthani culture |
Vacancy Details
| Department Name | Post Name & Stream | Total Vacancies |
| Public Works Department (PWD) | Junior Engineer (Civil) - Degree Holders | 351 Posts |
| Junior Engineer (Civil) - Diploma Holders | 42 Posts | |
| Water Resources Department (WRD) | Junior Engineer (Civil) - Degree Holders | 72 Posts |
| Junior Engineer (Civil) - Diploma Holders | 179 Posts | |
| Public Health Engineering Department (PHED) | Junior Engineer (Civil) - Degree Holders | 47 Posts |
| Junior Engineer (Civil) - Diploma Holders | 151 Posts | |
| Junior Engineer (Mech/Elec) - Diploma Holders | 32 Posts | |
| Total Vacancies | All Departments Combined | 874 Posts |
Exam Pattern
| Part | Subject | Questions | Marks | Duration |
| Part-A | General Knowledge of Rajasthan | 40 | 40 | 2 Hours (120 Minutes) |
| Part-B | Engineering Discipline (Civil/Mech/Elec) | 80 | 80 | |
| Total | 120 Questions | 120 Marks |